Наименование | Цена | Хранение | ||
---|---|---|---|---|
Барнаульский пивзавод |
||||
Besser Pils Безалкогольное | 93,50 | 60 | ||
Пиво Барнаульское Шотландский Эль 30л, алк. 6,5, плотн.16 | 114,50 | 90 | ||
Альтендорф пшеничное светлое нефильтрованное, алк. 4,1, плотн.12 | 114,00 | 60 | ||
Барнаульское светлое фильтрованное, алк. 4.3, плотн.11 | 111,00 | 60 | ||
ВайсГут светлое нефильтрованное, алк. 4,6, плотн.12 | 115,00 | 60 | ||
Вобла Белая светлое нефильтрованное, алк. 4,4, плотн.11 | 105,50 | 60 | ||
Вобла светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 105,50 | 60 | ||
Гольфштайнер светлое фильтрованное, алк. 4,6, плотн.12 | 109,00 | 60 | ||
Народное достояние, алк. 4,3, плотн.11 | 93,50 | 60 | ||
Немецкое крепкое светлое фильтрованное, алк. 6,5, плотн.16 | 113,50 | 60 | ||
Немецкое светлое фильтрованное, алк. 4,2, плотн.11 | 101,00 | 60 | ||
Пиво Барнаульское Пиво ХАЙЗЕНБЕРГ светлое фильтр 30л, алк. 5.2, плотн.13 | 102,00 | 60 | Новинка | |
Пиво Барнаульское Пражское , алк. 4,3, плотн.11 | 96,00 | 60 | ||
Чешское белое светлое нефильтрованное, алк. 4,6, плотн.12 | 113,50 | 60 | ||
Чешское нефильтрованное неосветленное, алк. 4,6, плотн.12 | 103,00 | 60 | ||
Чешское светлое, алк. 4,6, плотн.12 | 99,00 | 60 | ||
Чешское элитное светлое фильтрованное, алк. 5,6, плотн.14 | 114,00 | 60 | ||
Борихинский пивоваренный завод |
||||
Барное светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 94,50 | 45 | ||
Борихинское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 95,50 | 45 | ||
Жигулевское (ГОСТ) светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 95,00 | 45 | ||
Пиво Глечик, алк. 4,7, плотн.12 | 90,00 | 45 | ||
Пиво Светлое фильтрованное Сладовар Кристалл , алк. 4, плотн.11 | 106,00 | 30 | ||
Сибирский Хмель светлое фильтрованное, алк. 4,7, плотн.12 | 111,50 | 45 | Новинка | |
Сладовар светлое пшеничное нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 105,50 | 45 | ||
Чешское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 98,50 | 45 | ||
Курганский пивзавод |
||||
Жигулевское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 110,00 | 30 | ||
Пиво Рак и щука Светлое 30л (Курган), алк. 4,5, плотн.12 | 103,00 | 30 | ||
Пиво Рак и щука Светлое 50л (Курган), алк. 4,5, плотн.12 | 103,00 | 30 | ||
Праздничное светлое фильтрованное, алк. 5,4, плотн.11 | 96,00 | 30 | ||
Чешское светлое фильтрованное, алк. 4,5, плотн.12 | 100,50 | 30 | Новинка | |
Чешское светлое фильтрованное, алк. 4,5, плотн.12 | 100,50 | 30 | Новинка | |
Альметьевск |
||||
Доброе фильтрованное, алк. 4, плотн.10 | 57,50 | 60 | ||
Доброе фильтрованное ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 58,50 | 60 | ||
Кельш НЕфильтр ПЭТ 30л, алк. 4,5, плотн.12 | 58,50 | 60 | ||
Кельш НЕфильтрованное, алк. 4,5, плотн.12 | 57,50 | 60 | ||
Наутилус фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 57,50 | 60 | ||
Наутилус фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 61,50 | 60 | ||
Наутилус фильтрованное ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 58,50 | 60 | ||
Пиво Рисовое св. фильтр. Альметьевск ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 61,50 | 60 | ||
Пиво Щербаковское св. фильтр Альметьевск 50л, алк. 4, плотн.11 | 57,50 | 60 | ||
Пиво Щербаковское св. фильтр. Альметьевск ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 58,50 | 60 | ||
СССР фильтрованное, алк. 4,5, плотн.12 | 57,50 | 60 | ||
СССР фильтрованное ПЭТ 30л, алк. 4,5, плотн.12 | 58,50 | 60 | ||
Чешское светлое, алк. 4,5, плотн.12 | 57,50 | 60 | ||
Чешское светлое ПЭТ 30л, алк. 4,5, плотн.12 | 58,50 | 60 | ||
Янтарное фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 57,50 | 60 | ||
Янтарное фильтрованное ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 58,50 | 60 | ||
Белоярский пивоваренный завод |
||||
Ирландский эль темный , алк. 5,5, плотн.14 | 72,00 | 21 | ||
Тагильское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 68,50 | 21 | снижение цены 4р | |
Weissbier светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 69,50 | 21 | Акция | |
Алмаатинское НЕФИЛЬТРОВАННОЕ Дикий Хмель 50л, алк. 4, плотн.11 | 66,50 | 21 | ||
Алматинское светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 66,50 | 21 | ||
Алматинское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 68,50 | 21 | снижение цены 4р | |
Карлов Бир алк. 4% плотн 11%, алк. 4, плотн.11 | 69,50 | 21 | Акция | |
Макарий светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.12 | 70,50 | 21 | ||
Пиво Одной мало, светлоле фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 52,00 | 21 | Новинка | |
Пиво Охотничье Дикий Хмель ПЭТ 30л, алк. 5,8, плотн.16 | 68,50 | 21 | ||
Пиво Ястреб Дикий Хмель ПЭТ 30л, алк. 5,8, плотн.16 | 68,50 | 21 | ||
Полевское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 68,50 | 21 | снижение цены 4р | |
Пшеничное светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 58,50 | 30 | ||
Пятница светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 67,50 | 30 | ||
Свердловское алк. 4% плотн 11%, алк. 4, плотн.11 | 67,50 | 21 | ||
Словацкое алк. 4% плотн 11%, алк. 4, плотн.11 | 67,50 | 21 | снижение цены 3р | |
Челябинское светлое фильтрованное 30л, алк. 4, плотн.11 | 68,50 | 21 | снижение цены 4р | |
Щербаковское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 66,50 | 21 | ||
Зеленый Бор, Свердловская область |
||||
Пиво Пшеничное светлое нефильтр. ПЭТ (ЗБ) 30л, алк. 4, плотн.11 | 55,50 | 30 | НОВИНКА | |
Ходовое светлое нефильтрованное (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 63,00 | 30 | ||
Ходовое светлое фильтрованное (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 63,00 | 30 | ||
Дубчак светлое нефильтрованное (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 63,00 | 30 | ||
Пиво Бархатное темное фильтрованное (ЗБ) 50л, алк. 4, плотн.11 | 55,00 | 30 | ||
Пиво Жигулевское Бойлерное светлое фильтрованное (ЗБ) 50л, алк. 4, плотн.11 | 63,00 | 30 | ||
Пиво Пшеничное светлое нефильтрованное (ЗБ) , алк. 4, плотн.11 | 55,50 | 30 | ||
Пиво Хлебушко светлое нефильтрованное (ЗБ) , алк. 4, плотн.11 | 63,00 | 30 | ||
Пиво Чешский гранат темное 50л (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 61,00 | 30 | ||
Уральское светлое фильтрованное (ЗБ), алк. 3,7, плотн.11 | 63,00 | 30 | ||
Омский пивоваренный завод |
||||
Бархатное темное фильтрованное, алк. 4,2, плотн.11 | 100,00 | 90 | ||
Жигулевское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.9 | 93,00 | 90 | ||
Немецкое светлое фильтрованное, алк. 4,6, плотн.11 | 94,00 | 90 | ||
Немецкое темное фильтрованное, алк. 4,6, плотн.11 | 100,00 | 90 | ||
Чешское светлое фильтрованное, алк. 4,9, плотн.11 | 95,00 | 90 | ||
Эль темный фильтрованный, алк. 4,6, плотн.11 | 100,00 | 90 | ||
Прочие напитки |
||||
Орск сидр Киви Лайм ПЭТ 30л, алк. 4,7 | 54,00 | 120 | ||
ТК Молния Арбуз Дыня ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
ТК Молния Вишня ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
ТК Молния Голубая лагуна ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
ТК Молния Гранат ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
ТК Молния Груша ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
ТК Молния Киви Лайм ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
ТК Молния Манго Маракуйа ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
ТК Молния Мохито ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
ТК Молния Ром-Кола ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
ТК Молния Шампань Асти ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
ТК Молния Шампань Асти Розе ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 47,50 | 120 | ||
САЛАИР Fix You Гранат/вишня ПЭТ30л, алк. 5,9 | 94,00 | 730 | ||
САЛАИР Fix You Дыня/ананас ПЭТ30л, алк. 5,9 | 94,00 | 730 | ||
САЛАИР Fix You Киви/ананас ПЭТ30л, алк. 5,9 | 94,00 | 730 | ||
САЛАИР Fix You Манго/апельсин ПЭТ30л, алк. 5,9 | 94,00 | 730 | ||
САЛАИР Fix You Черника/малина ПЭТ30л, алк. 5,9 | 94,00 | 730 | ||
САЛАИР Лимон-Мята 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Апероль 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Брусника 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Виски-Кола 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Груша 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Красный виноград 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Синяя Пчела 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Черная смородина 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Пина колада 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Сидр Вишневый 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Сидр Яблочный 50л, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Шампань Асти, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
САЛАИР Шампань Асти ROSE, алк. 6, плотн.6 | 84,50 | 365 | ||
Самарский пивоваренный завод |
||||
Жигулевское светлое фильтрованное, алк. 4,5, плотн.11 | 141,00 | 90 | ||
Валеевская пивоварня |
||||
Пиво Валеевское светлое 50л, алк. 4, плотн.11 | 76,00 | 30 | ||
Пиво Валеевское светлое 50л, алк. 4, плотн.11 | 76,00 | 60 | ||
Газированные напитки |
||||
Газвода Ананас Челябинск | 27,00 | 180 | ||
Газвода Барбарис Челябинск | 27,00 | 180 | ||
Газвода Дюшес, Алтайский край | 51,50 | 30 | ||
Газвода Исетская Дюшес | 27,00 | 180 | ||
Газвода Исетская Земляника | 27,00 | 180 | ||
Газвода Исетская Лимонад | 27,00 | 180 | ||
Газвода Исетская Тархун | 27,00 | 180 | ||
Газвода Кола Челябинск ПЭТ 30л | 27,00 | 180 | ||
Газвода Ниагара Баблгам ПЭТ 30л | 39,50 | 90 | ||
Газвода Ниагара Бразильский крыжовник ПЭТ 30л | 39,50 | 90 | ||
Газвода Ниагара Вишня ПЭТ 30л | 39,50 | 90 | ||
Газвода Ниагара Дайкири ПЭТ 30л | 39,50 | 90 | ||
Газвода Ниагара Мохито ПЭТ 30л | 39,50 | 90 | ||
Газвода Тархун, Алтайский край | 51,50 | 30 | ||
Квас живого брожения "Московский" нефильтрованный, алк. 1,2 | 48,00 | 14 | ||
Квас натурального брожения "Изюминка" , алк. 1,2 | 51,00 | 20 | ||
ПЭТ тара |
||||
Крышка для ПЭТ тары | 1,20 | |||
Тара ПЭТ 0,5л | 13,80 | |||
Тара ПЭТ 1,0л | 14,70 | |||
Тара ПЭТ 1,5л | 15,10 | |||
Тара ПЭТ 2л | 16,10 | |||
____________________________________________________ |
||||
Пивной напиток Pomodoro 30л ПЭТ, алк. 4,5, плотн.13 | 152,00 | 30 | ||
Пивной напиток Австрийское 30л ПЭТ, алк. 4,7, плотн.13 | 121,00 | 30 | ||
Пивной напиток Вишница 30л ПЭТ, алк. 4,5, плотн.12 | 152,00 | 30 | ||
Пивной напиток Манго милкшейк 30л ПЭТ, алк. 5,4, плотн.15 | 152,00 | 30 | ||
Пиво Роян Жигулевское неф 30л ПЭТ , алк. 4.5, плотн.12 | 116,00 | 30 | ||
Пиво Роян Старая Ведуга 30л ПЭТ , алк. 4.5, плотн.12 | 132,00 | 30 | ||
Пиво Роян Три Избы 30л ПЭТ , алк. 4.5, плотн.12 | 107,00 | 30 | ||
Барнаульский пивзавод |
||||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Альтендорф бир светлое пшеничное (ПН) 12шт, алк. 4,1, плотн.12% | 80,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Бархатное темное 12шт, алк. 4,3, плотн.12 | 76,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Гольфштайнер 12шт, алк. 4,6, плотн.12% | 72,50 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Немецкое КРЕПКОЕ 12шт, алк. 6,5, плотн.16% | 80,00 | 270 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Немецкое светлое 12шт, алк. 4,2, плотн.11% | 66,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Пражское мягкое 12шт, алк. 4,3, плотн.11% | 67,00 | 180 | Новинка | |
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское светлое 12шт, алк. 4,3, плотн.11% | 75,50 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское ХАЙЗЕНБЕРГ светлое фильтр. пастер. 12шт, алк. 5,2, плотн.13% | 72,50 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Чешское пастеризованное 12шт, алк. 4,6, плотн.12% | 67,50 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Шотландский Эль темный выдержанный 12шт, алк. 6,5, плотн.16% | 80,50 | 270 | ||
Пиво в стекле Вобла Белая в стекле 0,5л , алк. 4,4, плотн.11% | 69,50 | 180 | ||
Пиво в стекле Вобла в стекле 0,5л , алк. 4,0, плотн.11% | 64,00 | 180 | ||
Besser 0, безалкогольное, 0,5 (алюм/банка), алк. 0,5, плотн.6% | 62,00 | 150 | ||
Вобла 0, безалкогольное, 0,5 (алюм/банка), алк. 0,5, плотн.6% | 62,00 | 150 | ||
Вобла белая, 0,45 (алюм/банка), алк. 4,4, плотн.11% | 64,50 | 180 | ||
Вобла, 0,45 (алюм/банка), алк. 4,2, плотн.11% | 69,50 | 180 | ||
Немецкое, 0,45 (алюм/банка), алк. 4,2, плотн.11% | 69,50 | 180 | ||
Пиво в алюминиевой банке 0,45 Хайзенберг 6шт, алк. 5,2, плотн.13% | 78,00 | 180 | ||
Чешское, 0,5 (алюм/банка), алк. 4,6, плотн.12% | 69,50 | 180 | ||
Газвода Арбузно-клубничный фреш, (ст/бут) 0,5 | 66,50 | 270 | ||
Газвода баблгам, (ст/бут) 0,5 | 61,50 | 270 | ||
Газвода Грушевая, (ст/бут) 0,5 | 57,00 | 270 | ||
Газвода Киви экзотик, (ст/бут) 0,5 | 66,50 | 270 | ||
Газвода Лимонад, (ст/бут) 0,5 | 57,00 | 270 | ||
Газвода Мохито, (ст/бут) 0,5 | 43,60 | 270 | ||
Газвода Тархун, (ст/бут) 0,5 | 57,00 | 270 | ||
Газвода Тропический микс, (ст/бут) 0,5 | 66,50 | 270 | ||
Газвода Фруктовый коктейль, (ст/бут) 0,5 | 66,50 | 270 | ||
Изотоник Батарейд Арктик Штром ПЭТ 0,5 (12шт/пак) | 64,00 | 179 | ||
Изотоник Батарейд Оранж ПЭТ 0,5 (12шт/пак) | 64,00 | 179 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" газированная, ПЭТ 0,5 | 31,00 | 365 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" газированная, ПЭТ 1,5 | 42,00 | 365 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" негазированная, ПЭТ 0,5 | 31,00 | 180 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" негазированная, ПЭТ 1,5 | 42,00 | 180 | ||
Напиток Арбузно-клубничный фреш Ж/Б 0,5 6шт в упаковке | 66,50 | 365 | ||
Напиток безалкогольный "Buzz Berry (Базз Берри)" ж/б .0,5*6 | 81,00 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Ice Coffee (Базз Айс Коффи)" ж/б .0,5*6 | 81,00 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Mangos (Базз Манго)" ж/б .0,45*6 | 81,00 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Original (Базз Ориджинал)" ж/б .0,5*6 | 81,00 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Tropik (Базз Тропик)" ж/б .0,5*6 | 81,00 | 365 | Новинка | |
Напиток Гранатовый взрыв ст/бут 0,5 12шт | 66,50 | 270 | ||
Напиток Имбирный шейк (ст/бут) 0,5 | 66,50 | 270 | Новинка | |
Напиток КОЛА ст/бут 0,5*12шт | 66,50 | 270 | Новинка | |
Напиток Лаунж со вкусом Манго ст/бут 0,5 12шт | 63,50 | 270 | ||
Напиток Тропический микс Ж/Б 0,5 | 66,50 | 365 | ||
Содовая вода газированная, ПЭТ 0,5 | 32,50 | 365 | ||
Чай "Ай-Чай" со вкусом апельсина и имбиря, ПЭТ 0,5 | 60,00 | 150 | ||
Чай "Ай-Чай" со вкусом лимона и мяты, ПЭТ 0,5 | 60,00 | 150 | ||
Чай "Ай-Чай" со вкусом лимона, ПЭТ 0,5 | 60,00 | 150 | ||
Чай "Ай-Чай" со вкусом персика, ПЭТ 0,5 | 60,00 | 150 | ||
Борихинский пивоваренный завод |
||||
,Пиво Сладовар Ж/Б 0,5 безалкогольное нефильтрованное 12 шт | 62,00 | 180 | ||
Борихинское 0,5 светлое фильтрованное ж/б 6 шт | 54,00 | 180 | ||
Борихинское 0,5 светлое фильтрованное ст/б 12 шт | 65,00 | 180 | ||
Глечик 0,5 светлое фильтрованное ст/б 12 шт | 65,00 | 180 | ||
Пиво Бородатый эль 0,5 темное ст/б 12 шт | 67,50 | 180 | ||
Пиво Кёльш 0,45 светлое Ж/Б 6 шт, алк. 4,5, плотн.12 | 75,50 | 180 | ||
Пиво Кёльш 0,5 светлое Ж/Б 6 шт, алк. 4,5, плотн.12 | 54,00 | 180 | ||
Пиво Сладовар 0,45 светлое нефильтрованное Ж/Б 12 шт | 67,50 | 180 | ||
Пиво Сладовар 0,5 Kristall светлое ст/б 12 шт | 67,50 | 180 | ||
Пиво Сладовар 0,5 светлое нефильтрованное Ж/Б 6 шт | 54,00 | 180 | ||
Сладовар 0,5 светлое нефильтрованное ст/б 12 шт | 67,50 | 180 | ||
Сладовар БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 0,5 светлое нефильтрованное ст/б 12 шт | 59,50 | 180 | ||
Темный гость 0,5 темное фильтрованное ст/б 12 шт | 65,00 | 180 | ||
Курганский пивзавод |
||||
Пиво Бородинское темное 0,5 (ст/бут), алк. 4,7, плотн.14 | 71,50 | 90 | ||
Пиво в стекле 0,5л Курганское Ячменное, алк. 4, плотн.11% | 64,00 | 90 | ||
Пиво Жигулевское 0,5 (ст/бут), алк. 4,2, плотн.11% | 69,00 | 120 | ||
Пиво Исетское 0,5 (ст/бут), алк. 6,5, плотн.16% | 72,00 | 120 | ||
Пиво Курганское Cветлое 0,5 (ст/бут), алк. 4,5, плотн.12% | 69,00 | 120 | ||
Пиво Легкий хмель 0,5 (ст/бут), алк. 3,6, плотн.10% | 69,00 | 120 | Новинка | |
Пиво Праздничное 0,5 (ст/бут), алк. 5,4, плотн.15 | 72,00 | 120 | ||
Пиво Рак и щука 0,5 (ст/бут), алк. 4,5, плотн.11% | 69,00 | 120 | ||
Мегаторг г.Москва |
||||
Медовуха Апельсин-Маракуйя 0,5 Ж/Б 12шт, алк. 5,9 | 79,00 | 730 | ||
Медовуха Апельсин-Маракуйя 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 79,00 | 730 | ||
Медовуха Вишня-Лимон 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 79,00 | 730 | ||
Медовуха Дыня 0,5 Ж/Б 12шт, алк. 5,9 | 79,00 | 730 | ||
Медовуха Дыня 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 79,00 | 730 | ||
Медовуха Клубника-Барбарис 0,5 Ж/Б 12шт, алк. 5,9 | 79,00 | 730 | ||
Медовуха Клубника-Барбарис 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 79,00 | 730 | ||
Медовуха Клюква 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 79,00 | 730 | ||
Медовуха Малина-Мята 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 79,00 | 730 | Новинка | |
Регион трейд г.Воронеж |
||||
"White rabbit" (Белый кролик) СТ 0,5л пшеничное светлое пастеризованное 12шт, алк. 4,8, плотн.12 | 79,50 | 270 | Акция! | |
"Жигулевское 1930" с/б 0,5л светлое нефильтрованное пастеризованное , алк. 5,9 | 73,50 | 270 | ||
"Жигулевское 1950" с/б 0,5л светлое нефильтрованное пастеризованное , алк. 3,8, плотн.11 | 73,50 | 270 | ||
"Жигулевское 1970" с/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное , алк. 4,3, плотн.11 | 73,50 | 270 | ||
"Жигулевское 1980" с/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное , алк. 4,5, плотн.11 | 73,50 | 270 | ||
"Копченое" темное фильтрованное СТ 0,5 л 6шт, алк. 5,9 | 119,00 | 365 | ||
"Летяга" (Белка Летяга) ст/б 0,5л светлое нефильтрованное осветленное пастеризованное, алк. 4,5, пло | 107,50 | 270 | ||
"Синяя Гусеница" ст/б 0,45л светлое нефильтрованное неосветленное пастеризованное , алк. 5,9 | 118,00 | 270 | ||
"Синяя Гусеница" ст/б 0,5л светлое нефильтрованное неосветленное пастеризованное , алк. 5,9 | 118,00 | 270 | ||
"Хворобей" ст/б 0,45л светлое, фильтрованное, пастеризованное, алк. 4,8, плотн.12 | 102,50 | 270 | ||
"Хворобей" ст/б 0,45л светлое, фильтрованное, пастеризованное, алк. 4,8, плотн.12 | 98,50 | 270 | ||
"Червоный валет" ст/б 0,5л темное фильтрованное пастеризованное, алк. 4,9, плотн.13 | 122,00 | 270 | ||
"Чеширский кот" ст/б 0,45л пшеничное светлое нефильтрованное осветленное пастеризованное, алк. 4,9, | 90,50 | 270 | Акция! | |
"Экспериментальное №26" ст/б 0,33 (Quadrupel) темное нефильтрованное неосв. паст., алк. 10,5, плотн. | 160,00 | 180 | Новинка | |
"Экспериментальное №34" 0,5л ст/б (Ящерка Билль Австралийский игристый Эль), алк. 5, плотн.13 | 84,00 | 270 | ||
Лимонад №1 Грейпфрут Лайм ст/б 0,45л 12шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №11 Таркос Белый Молочный шоколад ст/б 0,45л 12шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №12 Таркос Белый шоколад/кокос ст/б 0,45л 12шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №2 Клубника и Арбуз ст/б 0,45л 12шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №3 Абрикос и Персик ст/б 0,45л 12шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №3 Абрикос и Персик ст/б 0,45л 6шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №4 Манго - Кокос ст/б 0,45л 6шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №5 Манго - Маракуйя ст/б 0,45л 12шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №5 Манго - Маракуйя ст/б 0,45л 6шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №5 Манго - Маракуйя ст/б 0,45л 6шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №7 Таркос Real Cola ст/б 0,45л 12шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №7 Таркос Real Cola ст/б 0,45л 6шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №8 Таркос Coffe Cola ст/б 0,45л 12шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №8 Таркос Coffe Cola ст/б 0,45л 6шт | 71,60 | 180 | ||
Лимонад №9 Таркос Дыня Арбуз ст/б 0,45л 12шт | 71,60 | 180 | ||
Пивной напиток " Специальный № 15" ст/б 0,5л ( Милкшейк апльсиновый фреш ) светлый неф. непаст., алк | 145,50 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Кристмас Эль" с/б 0,45л светлый нефильтрованный, пастеризованный 6ш, алк. 6, плотн.1 | 82,00 | 270 | ||
Пивной напиток "Специальный № " с/б 0,45л (tomato POTATO) св. неф, неосветленный,паст. 6шт , алк. 4, | 116,00 | 180 | Акция! | |
Пивной напиток "Специальный № 13" ст/б 0,45л ( Gose хрен-горчица) светлый нефильтрованный неосв. 6шт | 129,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный № 13" ст/б 0,45л ( Gose хрен-горчица) светлый нефильтрованный неосв. 9шт | 129,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный № 36" (Десертный Stout) 0,375л ст/б темное неф. неосв. паст. 12шт., алк. | 218,50 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный № 5" с/б 0,45л (TOMATO MOTATO) св. неф, неосветленный,паст, алк. 4, плот | 106,50 | 180 | Акция! | |
Пивной напиток "Специальный № 5" с/б 0,45л (TOMATO MOTATO) св. неф, неосветленный,паст, алк. 4, плот | 106,50 | 180 | Акция! | |
Пивной напиток "Специальный № 5" с/б 0,45л (TOMATO Базилик) св. неф, неосветленный,паст. 6шт , алк. | 111,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный № 6" с/б 0,45л (DOUBLE CHERRY) светлый фильтрованный, паст. 12шт, алк. 4 | 82,50 | 270 | Акция! | |
Пивной напиток "Специальный №1" 0,45 (SORBET MALINA) светлый фильтрованный пастеризованный, алк. 4,5 | 126,00 | 270 | ||
Пивной напиток "Специальный №1" 0,45 (SORBET MALINA) светлый фильтрованный пастеризованный, алк. 4,5 | 126,00 | 270 | ||
Пивной напиток "Специальный №16" ст/б 0,5л (Гозе базелик) безалкогольный светлый неф. неосв., алк. | 129,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный №22" 0,375л ст/б (Молочный стаут) темное, фильтрованное, пастеризованное | 161,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный №25" 0,375л (Berry Porter), алк. 6, плотн.19 | 161,00 | 365 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный №41" (Пунш Вишня) НФ паст ст/б 0,45л 12 шт, алк. 5,7, плотн.17 | 90,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный №42" (Пунш Малина) НФ паст ст/б 0,45л 12 шт, алк. 5,7, плотн.17 | 90,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный №56" (Пунш Гранат-Малина) НФ паст ст/б 0,45л 12 шт, алк. 5,7, плотн.17 | 90,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток Клюква Дикая НФ с/б 0,45л пастеризованный 6шт, алк. 4,5 | 143,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток медовый "Медовуха №1" (МЕДОЕД) с/б 0,45л фильтроаванный пастеризованнй, алк. 4,5 | 113,50 | 365 | Новинка | |
Пиво " Фрау Эльза" ст/б 0,5 л светлое пшеничное нефильтрованное осветленное пастеризованное, алк. 5, | 98,50 | 270 | Новинка | |
