Постоянно в наличии бутилированная продукция от пивоваренных заводов России (пиво, вода, лимонад)
Скачать каталог фасованной продукции
Наименование | Цена | Хранение | ||
---|---|---|---|---|
Барнаульский пивзавод |
||||
Besser Pils Безалкогольное | 80,50 | 60 | ||
Пиво Барнаульское Шотландский Эль 30л, алк. 6,5, плотн.16 | 101,50 | 90 | ||
Альтендорф пшеничное светлое нефильтрованное, алк. 4,1, плотн.12 | 101,00 | 60 | ||
Барнаульское светлое фильтрованное, алк. 4.3, плотн.11 | 70,00 | 60 | ||
ВайсГут светлое нефильтрованное, алк. 4,6, плотн.12 | 84,50 | 60 | ||
Вобла Белая светлое нефильтрованное, алк. 4,4, плотн.11 | 96,50 | 60 | ||
Вобла светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 83,00 | 60 | ||
Гольфштайнер светлое фильтрованное, алк. 4,6, плотн.12 | 73,50 | 60 | ||
Народное достояние, алк. 4,3, плотн.11 | 79,50 | 60 | ||
Немецкое крепкое светлое фильтрованное, алк. 6,5, плотн.16 | 100,50 | 60 | ||
Немецкое светлое фильтрованное, алк. 4,2, плотн.11 | 71,50 | 60 | ||
Пиво Барнаульское Пиво ХАЙЗЕНБЕРГ светлое фильтр 30л, алк. 5.2, плотн.13 | 101,50 | 60 | Новинка | |
Пиво Барнаульское Пражское , алк. 4,3, плотн.11 | 83,00 | 60 | ||
Чешское белое светлое нефильтрованное, алк. 4,6, плотн.12 | 100,50 | 60 | ||
Чешское нефильтрованное неосветленное, алк. 4,6, плотн.12 | 83,50 | 60 | ||
Чешское светлое, алк. 4,6, плотн.12 | 78,50 | 60 | ||
Чешское элитное светлое фильтрованное, алк. 5,6, плотн.14 | 101,00 | 60 | ||
Борихинский пивоваренный завод |
||||
Барное светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 84,00 | 30 | ||
Борихинское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 85,00 | 30 | ||
Жигулевское (ГОСТ) светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 83,50 | 30 | ||
Пиво Глечик, алк. 4,7, плотн.12 | 76,50 | 30 | ||
Пиво Светлое Сладовар Безалкогольный Идея ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 72,50 | 60 | ||
Сладовар светлое пшеничное нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 97,00 | 30 | ||
Чешское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 90,00 | 30 | ||
Курганский пивзавод |
||||
Жигулевское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 99,00 | 30 | ||
Пиво Рак и щука Светлое 30л (Курган), алк. 4,5, плотн.12 | 92,00 | 30 | ||
Праздничное светлое фильтрованное, алк. 5,4, плотн.11 | 91,00 | 30 | ||
Чешское светлое фильтрованное, алк. 4,5, плотн.12 | 95,50 | 30 | Новинка | |
Искитимский пивоваренный завод |
||||
Бочковое светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Крымское Пшеничное нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 54,00 | 30 | ||
СССР светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 51,50 | 30 | ||
Чешкий Дворик светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 51,50 | 30 | ||
Янтарное, алк. 4,5, плотн.11 | 50,50 | 30 | ||
Альметьевск |
||||
Доброе фильтрованное, алк. 4, плотн.10 | 46,50 | 60 | ||
Доброе фильтрованное ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 47,50 | 60 | ||
Кельш НЕфильтр ПЭТ 30л, алк. 4,5, плотн.12 | 47,50 | 60 | ||
Кельш НЕфильтрованное, алк. 4,5, плотн.12 | 46,50 | 60 | ||
Наутилус фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 46,50 | 60 | ||
Наутилус фильтрованное ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 47,50 | 60 | ||
СССР фильтрованное, алк. 4,5, плотн.12 | 46,50 | 60 | ||
СССР фильтрованное ПЭТ 30л, алк. 4,5, плотн.12 | 47,50 | 60 | ||
Чешское светлое, алк. 4, плотн.11 | 46,50 | 60 | ||
Чешское светлое ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 47,50 | 60 | ||
Янтарное фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 46,50 | 60 | ||
Янтарное фильтрованное ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.11 | 47,50 | 60 | ||
Белоярский пивоваренный завод |
||||
Ирландский эль темный , алк. 5,5, плотн.14 | 69,00 | 21 | ||
Тагильское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 65,50 | 21 | снижение цены 4р | |
Weissbier светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 66,50 | 21 | Акция | |
Алматинское светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 63,50 | 21 | ||
Алматинское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 65,50 | 21 | снижение цены 4р | |
Карлов Бир алк. 4% плотн 11%, алк. 4, плотн.11 | 66,50 | 21 | Акция | |
Макарий светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.12 | 67,50 | 21 | ||
Пиво Одной мало, светлоле фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 49,00 | 21 | Новинка | |
Пиво Охотничье Дикий Хмель ПЭТ 30л, алк. 5,8, плотн.16 | 65,50 | 21 | ||
Пиво Ястреб Дикий Хмель ПЭТ 30л, алк. 5,8, плотн.16 | 65,50 | 21 | ||
Полевское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 65,50 | 21 | снижение цены 4р | |
Пятница светлое нефильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 64,50 | 30 | ||
Свердловское алк. 4% плотн 11%, алк. 4, плотн.11 | 64,50 | 21 | ||
Словацкое алк. 4% плотн 11%, алк. 4, плотн.11 | 64,50 | 21 | снижение цены 3р | |
Челябинское светлое фильтрованное 30л, алк. 4, плотн.11 | 65,50 | 21 | снижение цены 4р | |
Щербаковское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.11 | 63,50 | 21 | ||
Зеленый Бор, Свердловская область |
||||
Пиво Пшеничное светлое нефильтр. ПЭТ (ЗБ) 30л, алк. 4, плотн.11 | 50,50 | 30 | НОВИНКА | |
Ходовое светлое нефильтрованное (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 46,00 | 30 | ||
Ходовое светлое фильтрованное (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 46,00 | 30 | ||
Дубчак светлое нефильтрованное (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 58,00 | 30 | ||
Пиво Бархатное темное фильтрованное (ЗБ) 50л, алк. 4, плотн.11 | 50,00 | 30 | ||
Пиво Жигулевское Бойлерное светлое фильтрованное (ЗБ) 50л, алк. 4, плотн.11 | 58,00 | 30 | ||
Пиво Пшеничное светлое нефильтрованное (ЗБ) , алк. 4, плотн.11 | 50,50 | 30 | ||
Пиво Хлебушко светлое нефильтрованное (ЗБ) , алк. 4, плотн.11 | 58,00 | 30 | ||
Пиво Чешский гранат темное 50л (ЗБ), алк. 4, плотн.11 | 56,00 | 30 | ||
Уральское светлое фильтрованное (ЗБ), алк. 3,7, плотн.11 | 58,00 | 30 | ||
Омский пивоваренный завод |
||||
Бархатное темное фильтрованное, алк. 4,2, плотн.11 | 70,50 | 30 | ||
Жигулевское светлое фильтрованное, алк. 4, плотн.9 | 60,50 | 90 | ||
Немецкое светлое фильтрованное, алк. 4,6, плотн.11 | 64,50 | 30 | ||
Немецкое темное фильтрованное, алк. 4,6, плотн.11 | 70,50 | 90 | ||
Чешское светлое фильтрованное, алк. 4,9, плотн.11 | 65,50 | 30 | ||
Эль темный фильтрованный, алк. 4,6, плотн.11 | 70,50 | 90 | ||
Прочие напитки |
||||
ТК Молния Арбуз Дыня ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 40,50 | 120 | ||
ТК Молния Вишня ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 40,50 | 120 | ||
ТК Молния Гранат ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 40,50 | 120 | ||
ТК Молния Груша ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 40,50 | 120 | ||
ТК Молния Киви Лайм ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 40,50 | 120 | ||
ТК Молния Манго Маракуйа ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 40,50 | 120 | ||
ТК Молния Мохито ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 40,50 | 120 | ||
ТК Молния Ром-Кола ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 40,50 | 120 | ||
ТК Молния Шампань Асти ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 40,50 | 120 | ||
ТК Молния Шампань Асти Розе ПЭТ 30л, алк. 4,5 | 40,50 | 120 | ||
САЛАИР Лимон-Мята 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Апероль 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Брусника 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Виски-Кола 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Груша 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Красный виноград 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Синяя Пчела 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Медовушка Черная смородина 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Пина колада 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Сидр Вишневый 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Сидр Яблочный 50л, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Шампань Асти, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
САЛАИР Шампань Асти ROSE, алк. 6, плотн.6 | 78,50 | 365 | ||
Самарский пивоваренный завод |
||||
Жигулевское светлое фильтрованное, алк. 4,5, плотн.11 | 128,00 | 90 | ||
Есаулка |
||||
Пиво Браун эль темное Есаулка ПЭТ 30л, плотн.4 | 56,50 | 30 | ||
Пиво Есаульское нефильтрованное Есаулка ПЭТ 30л | 52,50 | 30 | ||
Пиво Есаульское янтарное темное Есаулка ПЭТ 30л | 49,00 | 30 | ||
Пиво Немецкое темное ЕПЗ 50л, алк. 4, плотн.11 | 60,50 | 60 | ||
Пиво Пилзнер Есаулка 50л, алк. 4, плотн.12 | 52,50 | 30 | ||
Пиво Пилзнер Есаулка ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.12 | 52,50 | 30 | ||
Пиво Пшеничное Есаулка 30л, алк. 4, плотн.12 | 62,00 | 30 | ||
Пиво Пшеничное Есаулка ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.12 | 62,00 | 30 | ||
Пиво Мягкое Есаулка ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.12 | 50,50 | 30 | ||
Пиво Мягкое Есаулка ПЭТ 30л, алк. 4, плотн.12 | 50,50 | 90 | ||
Газированные напитки |
||||
б/а Дюшес 50л | 24,00 | 90 | ||
б/а Газвода Барбарис 50л | 24,00 | 90 | ||
б/а Газвода Лимонад 50л | 24,00 | 90 | ||
б/а Тархун 50л | 24,00 | 90 | ||
Газвода Ананас Челябинск | 24,00 | 180 | ||
Газвода Барбарис Челябинск | 24,00 | 180 | ||
Газвода Дюшес, Алтайский край | 43,50 | 30 | ||
Газвода Исетская Дюшес | 24,00 | 180 | ||
Газвода Исетская Земляника | 24,00 | 180 | ||
Газвода Исетская Лимонад | 24,00 | 180 | ||
Газвода Исетская Тархун | 24,00 | 180 | ||
Газвода Кола Челябинск ПЭТ 30л | 24,00 | 180 | ||
Газвода Ниагара Бразильский крыжовник ПЭТ 30л | 36,50 | 90 | ||
Газвода Ниагара Дайкири ПЭТ 30л | 36,50 | 90 | ||
Газвода Ниагара Мохито ПЭТ 30л | 36,50 | 90 | ||
Газвода Тархун, Алтайский край | 43,50 | 30 | ||
Квас живого брожения "Московский" нефильтрованный, алк. 1,2 | 39,00 | 14 | ||
Квас натурального брожения "Изюминка" , алк. 1,2 | 44,00 | 20 | ||
ПЭТ тара |
||||
Крышка для ПЭТ тары | 1,20 | |||
Тара ПЭТ 0,5л | 13,80 | |||
Тара ПЭТ 1,0л | 14,70 | |||
Тара ПЭТ 1,5л | 15,10 | |||
Тара ПЭТ 2л | 16,10 | |||
____________________________________________________ |
||||
Пиво Валеевское светлое 50л, алк. 4, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Пиво Валеевское светлое 50л, алк. 4, плотн.11 | 53,00 | 30 | ||
Барнаульский пивзавод |
||||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Альтендорф бир светлое пшеничное (ПН) 12шт, алк. 4,1, плотн.12% | 68,00 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Бархатное темное 12шт, алк. 4,3, плотн.12 | 63,70 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Гольфштайнер 12шт, алк. 4,6, плотн.12% | 67,20 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Немецкое КРЕПКОЕ 12шт, алк. 6,5, плотн.16% | 67,80 | 270 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Немецкое светлое 12шт, алк. 4,2, плотн.11% | 62,30 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Пражское мягкое 12шт, алк. 4,3, плотн.11% | 55,50 | 180 | Новинка | |
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское светлое 12шт, алк. 4,3, плотн.11% | 63,70 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское ХАЙЗЕНБЕРГ светлое фильтр. пастер. 12шт, алк. 5,2, плотн.13% | 66,30 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Чешское пастеризованное 12шт, алк. 4,6, плотн.12% | 63,10 | 180 | ||
Пиво в стекле 0,5л Барнаульское Шотландский Эль темный выдержанный 12шт, алк. 6,5, плотн.16% | 68,70 | 270 | ||
Пиво в стекле 0,5л Бэссер 0 безалкогольное светлое 12шт, алк. 0,5, плотн.6 | 49,50 | 150 | ||
Пиво в стекле Вобла Белая в стекле 0,5л , алк. 4,4, плотн.11% | 51,50 | 180 | ||
Пиво в стекле Вобла в стекле 0,5л , алк. 4,0, плотн.11% | 64,30 | 180 | ||
Besser 0, безалкогольное, 0,5 (алюм/банка), алк. 0,5, плотн.6% | 48,00 | 150 | ||
Вобла белая, 0,45 (алюм/банка), алк. 4,4, плотн.11% | 52,00 | 180 | ||
Вобла, 0,45 (алюм/банка), алк. 4,2, плотн.11% | 64,70 | 180 | ||
Немецкое, 0,45 (алюм/банка), алк. 4,2, плотн.11% | 64,60 | 180 | ||
Пиво в алюминиевой банке 0,45 Хайзенберг 6шт, алк. 5,2, плотн.13% | 57,00 | 180 | ||
Чешское, 0,5 (алюм/банка), алк. 4,6, плотн.12% | 64,60 | 180 | ||
Газвода Арбузно-клубничный фреш, (ст/бут) 0,5 | 55,00 | 270 | ||
Газвода баблгам, (ст/бут) 0,5 | 55,00 | 270 | ||
Газвода Грушевая, (ст/бут) 0,5 | 46,00 | 270 | ||
Газвода Киви экзотик, (ст/бут) 0,5 | 55,00 | 270 | ||
Газвода Лимонад, (ст/бут) 0,5 | 46,00 | 270 | ||
Газвода Мохито, (ст/бут) 0,5 | 43,60 | 270 | ||
Газвода Тархун, (ст/бут) 0,5 | 36,50 | 270 | ||
Газвода Тропический микс, (ст/бут) 0,5 | 55,00 | 270 | ||
Газвода Фруктовый коктейль, (ст/бут) 0,5 | 55,00 | 270 | ||
Изотоник Батарейд Арктик Штром ПЭТ 0,5 (12шт/пак) | 58,00 | 179 | ||
Изотоник Батарейд Оранж ПЭТ 0,5 (12шт/пак) | 58,00 | 179 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" газированная, ПЭТ 0,5 | 26,50 | 365 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" газированная, ПЭТ 1,5 | 42,00 | 365 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" негазированная, ПЭТ 0,5 | 26,50 | 180 | ||
Минеральная вода "Алтайский источник" негазированная, ПЭТ 1,5 | 42,00 | 180 | ||
Напиток Арбузно-клубничный фреш Ж/Б 0,5 6шт в упаковке | 53,50 | 270 | ||
Напиток безалкогольный "Buzz Berry (Базз Берри)" ж/б .0,5*6 | 66,00 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Ice Coffee (Базз Айс Коффи)" ж/б .0,5*6 | 66,00 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Mangos (Базз Манго)" ж/б .0,45*6 | 66,00 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Original (Базз Ориджинал)" ж/б .0,5*6 | 66,00 | 365 | Новинка | |
Напиток безалкогольный "Buzz Tropik (Базз Тропик)" ж/б .0,5*6 | 66,00 | 365 | Новинка | |
Напиток Имбирный шейк (ст/бут) 0,5 | 55,00 | 270 | Новинка | |
Напиток КОЛА ст/бут 0,5*12шт | 55,00 | 270 | Новинка | |
Напиток Лаунж со вкусом Манго ст/бут 0,5 12шт | 55,00 | 270 | ||
Напиток Тропический микс Ж/Б 0,5 | 53,50 | 270 | ||
Содовая вода газированная, ПЭТ 0,5 | 27,50 | 365 | ||
Чай "Ай-Чай" со вкусом апельсина и имбиря, ПЭТ 0,5 | 51,00 | 150 | ||
Чай "Ай-Чай" со вкусом лимона и мяты, ПЭТ 0,5 | 51,00 | 150 | ||
Чай "Ай-Чай" со вкусом лимона, ПЭТ 0,5 | 51,00 | 150 | ||
Чай "Ай-Чай" со вкусом персика, ПЭТ 0,5 | 51,00 | 150 | ||
Борихинский пивоваренный завод |
||||
Борихинское 0,5 светлое фильтрованное ж/б 6 шт | 61,00 | 180 | ||
Борихинское 0,5 светлое фильтрованное ст/б 12 шт | 63,00 | 180 | ||
Глечик 0,5 светлое фильтрованное ст/б 12 шт | 63,00 | 180 | ||
Пиво Бородатый эль 0,5 темное ст/б 12 шт | 66,00 | 180 | ||
Пиво Кёльш 0,5 светлое Ж/Б 6 шт, алк. 4,5, плотн.12 | 63,00 | 180 | ||
Пиво Кёльш 0,5 светлое ст/б 12 шт, алк. 4,5, плотн.12 | 65,00 | 180 | ||
Пиво Сладовар 0,5 Kristall светлое ст/б 12 шт | 65,50 | 180 | ||
Пиво Сладовар 0,5 светлое нефильтрованное Ж/Б 6 шт | 63,50 | 180 | ||
Пиво Чешское 0,5 светлое фильт. ст/б 12 шт, алк. 4, плотн.11 | 70,00 | 180 | ||
Сладовар 0,5 светлое нефильтрованное ст/б 12 шт | 65,50 | 180 | ||
Сладовар БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 0,5 светлое нефильтрованное ст/б 12 шт | 58,00 | 180 | ||
Темный гость 0,5 темное фильтрованное ст/б 12 шт | 63,00 | 180 | ||
Курганский пивзавод |
||||
Пиво в стекле 0,5л Курганское Ячменное, алк. 4, плотн.11% | 56,00 | 90 | ||
Пиво Жигулевское 0,5 (ст/бут), алк. 4,2, плотн.11% | 58,30 | 120 | ||
Пиво Исетское 0,5 (ст/бут), алк. 6,5, плотн.16% | 60,50 | 120 | ||
Пиво Курганское Cветлое 0,5 (ст/бут), алк. 4,5, плотн.12% | 58,30 | 120 | ||
Пиво Праздничное 0,5 (ст/бут), алк. 5,4, плотн.15 | 60,50 | 120 | ||
Пиво Рак и щука 0,5 (ст/бут), алк. 4,5, плотн.11% | 58,30 | 120 | Новинка | |
Мегаторг г.Москва |
||||
Коктейль Апероль Шприцер 0,33 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 30,00 | 730 | Новинка | |
КоктейльГрейп Хюго 0,33 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 30,00 | 730 | Новинка | |
Медовуха Апельсин-Маракуйя 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 76,50 | 730 | ||
Медовуха Вишня-Лимон 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 76,50 | 730 | ||
Медовуха Дыня 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 76,50 | 730 | ||
Медовуха Клубника-Барбарис 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 76,50 | 730 | ||
Медовуха Клюква 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 76,50 | 730 | ||
Медовуха Малина-Мята 0,5 ст/б 12шт, алк. 5,9 | 76,50 | 730 | Новинка | |
Регион трейд г.Воронеж |
||||
"White rabbit" (Белый кролик) СТ 0,5л пшеничное светлое пастеризованное 12шт, алк. 4,8, плотн.12 | 72,00 | 270 | ||
"Жигулевское 1930" с/б 0,5л светлое нефильтрованное пастеризованное , алк. 5,9 | 69,50 | 270 | ||
"Жигулевское 1950" с/б 0,5л светлое нефильтрованное пастеризованное , алк. 3,8, плотн.11 | 69,50 | 270 | ||
"Жигулевское 1970" с/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное , алк. 4,3, плотн.11 | 69,50 | 270 | ||
"Жигулевское 1980" с/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное , алк. 4,5, плотн.11 | 69,50 | 270 | ||
"Копченое" темное фильтрованное СТ 0,5 л 6шт, алк. 5,9 | 100,00 | 180 | ||
"Летяга" (Белка Летяга) ст/б 0,5л светлое нефильтрованное осветленное пастеризованное, алк. 4,5, пло | 99,50 | 270 | ||
"Синяя Гусеница" ст/б 0,45л светлое нефильтрованное неосветленное пастеризованное , алк. 5,9 | 109,50 | 270 | ||
"Хворобей" ст/б 0,45л светлое, фильтрованное, пастеризованное, алк. 4,8, плотн.12 | 94,50 | 270 | ||
"Хворобей" ст/б 0,45л светлое, фильтрованное, пастеризованное, алк. 4,8, плотн.12 | 94,50 | 270 | ||
"Червоный валет" ст/б 0,5л темное фильтрованное пастеризованное, алк. 4,9, плотн.13 | 107,00 | 270 | ||
"Чеширский кот" ст/б 0,45л пшеничное светлое нефильтрованное осветленное пастеризованное, алк. 4,9, | 85,50 | 270 | ||
"Чеширский кот" ст/б 0,45л пшеничное светлое нефильтрованное осветленное пастеризованное, алк. 4,9, | 69,00 | 270 | ||
"Экспериментальное №26" ст/б 0,33 (Quadrupel) темное нефильтрованное неосв. паст., алк. 10,5, плотн. | 145,00 | 180 | Новинка | |
"Экспериментальное №34" 0,5л ст/б (Ящерка Билль Австралийский игристый Эль), алк. 5, плотн.13 | 75,00 | 180 | ||
Лимонад №1 Грейпфрут Лайм ст/б 0,45л 6шт | 59,50 | 270 | ||
Лимонад №2 Клубника и Арбуз ст/б 0,45л 6шт | 59,50 | 270 | ||
Лимонад №3 Абрикос и Персик ст/б 0,45л 6шт | 59,50 | 270 | ||
Лимонад №4 Манго - Кокос ст/б 0,45л 6шт | 59,50 | 270 | ||
Лимонад №5 Манго - Маракуйя ст/б 0,45л 6шт | 59,50 | 270 | ||
Лимонад №7 Таркос Real Cola ст/б 0,45л 6шт | 59,50 | 270 | ||
Лимонад №8 Таркос Coffe Cola ст/б 0,45л 6шт | 59,50 | 270 | ||
Пивной напиток " Специальный № 15" ст/б 0,5л ( Милкшейк апльсиновый фреш ) светлый неф. непаст., алк | 128,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Кристмас Эль" с/б 0,45л светлый нефильтрованный, пастеризованный 6ш, алк. 6, плотн.1 | 79,50 | 270 | ||
Пивной напиток "Специальный № 13" ст/б 0,45л ( Gose хрен-горчица) светлый нефильтрованный неосв. 6шт | 112,50 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный № 13" ст/б 0,45л ( Gose хрен-горчица) светлый нефильтрованный неосв. 9шт | 112,50 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный № 36" (Десертный Stout) 0,375л ст/б темное неф. неосв. паст. 12шт., алк. | 191,50 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный № 5" с/б 0,45л (TOMATO MOTATO) св. неф, неосветленный,паст, алк. 4, плот | 98,00 | 180 | ||
Пивной напиток "Специальный № 5" с/б 0,45л (TOMATO MOTATO) св. неф, неосветленный,паст, алк. 4, плот | 98,00 | 180 | ||
Пивной напиток "Специальный № 6" с/б 0,45л (DOUBLE CHERRY) светлый фильтрованный, паст. 12шт, алк. 4 | 80,00 | 270 | ||
Пивной напиток "Специальный №1" 0,45 (SORBET MALINA) светлый фильтрованный пастеризованный, алк. 4,5 | 117,00 | 270 | ||
Пивной напиток "Специальный №1" 0,45 (SORBET MALINA) светлый фильтрованный пастеризованный, алк. 4,5 | 117,00 | 270 | ||
Пивной напиток "Специальный №16" ст/б 0,5л (Гозе базелик) безалкогольный светлый неф. неосв., алк. | 95,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный №22" 0,375л ст/б (Молочный стаут) темное, фильтрованное, пастеризованное | 192,00 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток "Специальный №25" 0,375л (Berry Porter), алк. 6, плотн.19 | 141,50 | 180 | Новинка | |
Пивной напиток медовый "Медовуха №1" (МЕДОЕД) с/б 0,45л фильтроаванный пастеризованнй, алк. 4,5 | 99,20 | 270 | Новинка | |
Пивной напиток медовый "Медовуха №1" (МЕДОЕД) с/б 0,45л фильтроаванный пастеризованнй, алк. 4,5 | 100,50 | 270 | Новинка | |
Пиво " Фрау Эльза" ст/б 0,5 л светлое пшеничное нефильтрованное осветленное пастеризованное, алк. 5, | 95,50 | 270 | Новинка | |
Пиво "Ceska Koruna" (Чешская корона) в ст/б 0,45л светлое фильтрованное пастеризованное, алк. 4,5, п | 64,00 | 270 | ||
Пиво "Безумный шляпник" ст/б 0,45л светлое фильтрованное пастеризованное 12шт, алк. 5,9 | 65,00 | 270 | ||
Пиво "Безумный шляпник" ст/б 0,45л светлое фильтрованное пастеризованное 6шт, алк. 5,9 | 65,00 | 270 | ||
Пиво "Бравый воин" ст/б 0,45л пшеничное светлое нефильтрованное осветленное пастеризованное 6шт, алк | 84,00 | 270 | ||
Пиво "Два бобра" ст/б 0,45л светлое фильтрованное пастеризованное, алк. 4,8, плотн.12 | 77,00 | 270 | ||
Пиво "Два бобра" ст/б 0,45л светлое фильтрованное пастеризованное, алк. 4,8, плотн.12 | 77,00 | 270 | ||
Пиво "Два Бобра" ст/б 0,45л темное фильтрованное пастеризованное, алк. 4,7, плотн.14 | 84,00 | 270 | ||
Пиво "Два Бобра" ст/б 0,45л темное фильтрованное пастеризованное, алк. 4,7, плотн.14 | 84,00 | 270 | ||
Пиво "Два бобра" ст/б 0,5л светлое фильтрованное пастеризованное, алк. 4,8, плотн.12 | 77,00 | 270 | ||
Пиво "Октоберфест" ст/б 0,45 л светлый нефильтрованный, неосветленный, пастеризованный, алк. 5,9 | 68,00 | 270 | Новинка | |
Пиво "Экспериментальное №30" 0,37л ст/б (Russian Imperial Stout ) темное нефильтрованное неосв. 6шт, | 212,50 | 180 | ||
Пиво Рецепт №2 (Everyday IPA) ст/б 0,45л светлое фильтрованное пастеризованное 12шт, алк. 6, плотн.1 | 69,00 | 270 | ||
Пиво Таркос Блонд Эль с/б 0,45л. 12шт, алк. 5,9 | 70,00 | 360 | Новинка | |
Пиво Таркос Карл Барон фон Лагер 0,45*12, алк. 5,9 | 56,50 | 270 | Новинка | |
Пиво Таркос Чешский пильзнер 0,45* 6, алк. 5,9 | 67,50 | 270 | Новинка | |
Сидр "SIDOR IVANOVICH" с/б 0,5л (Сидр яблочный) газированный жемчужный полусладкий, алк. 4, плотн.12 | 107,00 | 180 | ||
Шалтай Болтай №1 (Смузи Клубника) н/ф ж/б 0,45л 6шт, алк. 7 | 112,00 | 270 | ||
Шалтай Болтай №1 (Смузи Манго) н/ф ж/б 0,45л 6шт, алк. 7 | 112,00 | 270 | ||
Шалтай Болтай №1 (Смузи Черешня) н/ф ж/б 0,45л 6шт, алк. 7 | 112,00 | 270 | ||
Прочие напитки |
||||
.Пиво в стекле Hoffman темное 0,45л*12, алк. 4,7, плотн.13 | 63,00 | 270 | Новинка | |
.Пиво в стекле Амбер голд 0,45л*12, алк. 8,2 | 60,00 | 730 | Новинка | |
.Пиво в стекле Блек Сандерс темное 0,45л*12, алк. 6,8, плотн.16 | 62,50 | 270 | Новинка | |
.Пиво в стекле Гюнтер светлое фильтр. 0,45л*12, алк. 4,5, плотн.12 | 58,50 | 270 | Новинка | |
Dr. Stein Вишня ст/бут 0,45*12, алк. 4,5 | 54,50 | 730 | Новинка | |
Dr. Stein Гранат ст/бут 0,45*12, алк. 4,5 | 54,50 | 730 | Новинка | |
Dr. Stein Грейпфрут ст/бут 0,45*12, алк. 4,5 | 54,50 | 730 | Новинка | |
